4. Summer Calling 2013 in Dachtel
hier die Scores vom Tagturnier des 4. Summer Calling 2013 in Dachtel. Bericht folgt die Tage, genauso wie Bilder. BenBen schnippelt schon mit heisser Schere an einem Video aus knapp 40 GB Material! BOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMM, ihr werdet sicher wieder begeistert sein.
Die GolfFellas bedanken sich an dieser Stelle nochmals bei allen Teilnehmer des Turniers und wir freuen uns Euch hoffentlich beim 4. Schäferstündchen am 14.09.2013 (vom 13-15.09.2013) in Dachtel begrüßen zu dürfen. Start der Anmeldung wird Ende Juli sein!!
Ein herzlicher Dank geht an HOLZundEISEN und Golfballstempel.org für das Sponsering des 4. Summer Callings 2013 in Dachtel!
Wir gratulieren Ha-Pe „Doc“ von den legänderen Porngolfer aus Walldorf zum ersten Platz, er konnte damit den letztjähringen Sieger Matze Kamm auch von den Porngolfern auf den 2. Platz verweisen. Dritter wurde der Mann mit Bart, Kämpfer des Guten und für Crossgolf Franken am Start: Andreas Koch!
Bei den Damen gewann Simone Schneider (GolfFellas) im Stechen vor Madlen Karg (Crossgolf Franken) und Kathrin Behret (GolfFellas)
Platzierung Tagturnier 2013
Platz | Score | Vorname | Nachname |
1 | 55 | Hans-Peter | Hornig |
2 | 58 | Matthias | Kamm |
3 | 62 | Andreas | Koch |
4 | 63 | Jürgen | Droschke |
5 | 65 | Gunter | Abt |
6 | 67 | Florian | Knaupp |
6 | 67 | Francesco | Montorselli |
8 | 72 | Tamar | Lang |
9 | 72 | Pascal | Fischer |
10 | 74 | Björn | Wamser |
10 | 74 | Stephan | Gaberdiel |
12 | 75 | Ulrich | Kraft |
12 | 75 | Simon | Förderer |
14 | 76 | Erwin | Huber |
15 | 77 | Andreas | Kaden |
15 | 77 | Sammy | Hauptmann |
15 | 77 | Sandro | Äschimann |
17 | 79 | Timo | Förderer |
17 | 79 | Jakob | Schredl |
17 | 79 | Markus | Dietz |
21 | 80 | Bernd | Bronnenmayer |
21 | 80 | Thomas | Reinhardt |
23 | 81 | Bruno | Gally |
24 | 83 | Daniel | Häßler |
25 | 84 | Sebastien | Raymond |
26 | 85 | Detlef | Scheumann |
27 | 86 | Ben | Schwegler |
28 | 87 | Clemens | Böttinger |
29 | 88 | Heiko | Kubicek |
29 | 88 | Frank | Nitzsche |
29 | 88 | Thomas | Raymond |
29 | 88 | Mark | Benkster |
29 | 88 | Sascha | Bien |
34 | 89 | Ralf | Röhr |
35 | 90 | Ralf | Olbrich |
36 | 91 | Michael | Boni |
36 | 91 | Pascal | Müller |
36 | 91 | Matthias | Maier |
39 | 92 | Renato | Rohner |
40 | 94 | Stefan | Messner |
41 | 95 | Madlen | Karg |
41 | 95 | Simone | Schneider |
43 | 97 | Kurt | Henke |
43 | 97 | Ralf | Schuller |
43 | 97 | Olaf | Schlichter |
46 | 98 | Maurizio | Boni |
47 | 100 | Volkner | Leitner |
48 | 102 | Alexander | Gruber |
48 | 102 | Timo | Dächert |
50 | 103 | Lars | Kunert |
50 | 103 | Jannis | Olbrich |
50 | 103 | Philipp | Schleicher |
53 | 104 | Lucas | Haas |
54 | 106 | Denis | Semialjac |
54 | 106 | Jindro | Stehlik |
56 | 107 | Markus | Klaus |
56 | 107 | Florian | Boller |
56 | 107 | Gabriel | Henke |
59 | 109 | Daniel | Fitz |
59 | 109 | Kevin | Wahler |
61 | 110 | Philipp | Gabriel |
61 | 110 | Claudio | Orlik |
61 | 110 | Markus | Friese |
63 | 113 | Ben | Steinbach |
65 | 114 | Andreas | Rott |
65 | 114 | Holger | kotoll |
67 | 115 | Jens | Jonescheit |
67 | 115 | Marvin | Köhler |
67 | 115 | Sandro | Rohner |
70 | 117 | Steffen | Behret |
70 | 117 | Jörg | Tomaschek |
70 | 117 | Martin | Kneifel |
73 | 118 | Katrin | Behret |
73 | 118 | Roland | Beitner |
75 | 119 | Karin | Nitzsche |
76 | 122 | Jupp | Tscheak |
77 | 124 | Christoph | Pitter |
78 | 131 | Jara | Bernhardt |
78 | 131 | Mareike | Deppner |
80 | 136 | Sabse | Gneiting |
81 | x | Hajo | Landgraf |
82 | x | Andreas | Faltermann |
83 | x | Manuela |
Nach dem Tagturnier kommt das Nachtturnier
Nach dem Tagturnier war aber noch nicht Feierabend, es ging dann noch zum Nachtturnier wo es knapp die Hälfte des Teilnehmerfeldes geschafft hat anzutreten.
Auch beim Nachtturnier konnte sich ein Porngolfer durchsetzen. Den ersten Platz belegt Matze Kamm, gefolgt von Pascal Fischer von den Crossgolfern aus Dachtel. Den dritten Platz war wieder der Mann mit Bart aus München der für Crossgolf Franken am Start war: Andreas „Der Hüftschwung“ Koch!
Bei den Damen konnte Madlen Karg von Crossgolf Franken die Nachtwertung gewinnen, dicht gefolgt von Mareike Deppner von den GolfFellas.
Platzierung Nachtturnier
1 | 48 | Matze | Kamm |
2 | 50 | Pascal | Fischer |
3 | 53 | Andreas | Koch |
4 | 54 | Markus | Dietz |
5 | 57 | Siggi | Crossgolfer |
6 | 58 | Ralf | Olbrich |
7 | 61 | Stephan | Gaberdiel |
7 | 61 | Franceso | Montorselli |
7 | 61 | Clemens | Böttinger |
10 | 62 | Heiko | Kubicek |
11 | 64 | Kevin | Wahler |
12 | 65 | Maurizio | Boni |
12 | 65 | Laurent | Rigot |
14 | 67 | Sandro | Äschimann |
15 | 71 | Renato | Rohner |
16 | 73 | Stefan | Messner |
17 | 76 | Lucas | Haas |
18 | 78 | Pascal | Müller |
19 | 78 | Sammy | Hauptmann |
19 | 78 | Jakob | Schredl |
21 | 80 | Markus | Deppner |
22 | 81 | Jannis | Olbrich |
23 | 82 | Timo | Dächert |
23 | 82 | Ralf | Röhr |
23 | 82 | Sascha | Bien |
26 | 84 | Holger | Kotoll |
27 | 85 | Sandro | Rohner |
28 | 86 | Tamar | Lang |
29 | 88 | Claudio | Orlik |
29 | 89 | Markus | Friese |
31 | 92 | Markus | Klaus |
32 | 97 | Madlen | Karg |
33 | 98 | Philipp | Schleicher |
34 | 105 | Mareike | Deppner |
35 | 108 | Florian | Boller |
36 | 115 | Michael | Boni |
x | Andreas | Kaden | |
x | Martin | Kneifel | |
x | Ben | Steinbach |