Zur 4. Auflage des Schäferstündchens in Dachtel haben sich 65 Spieler/-innen aus nah und fern eingetroffen. Die ganz Harten sind schon am Freitag Nachmittag angekommen um Ihre Zelte und Wohnmobile aufzubauen und es sich gemütlich zu machen. Da uns dieses mal die Witterung wieder im Vorfeld einen großen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war das Event mit extrem heißer Nadel gestrickt. Vor allem das sehr regenreiche Wetter macht es extrem schwer die gesamte Fläche optimal zu machen. An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich bei Peter und den vielen fleißigen Händen im Hintergrund herzlichst bedanken!
Bilder vom 4. Schäferstündchen in Dachtel findet Ihr auf Google+, hier der Link. Wer sich etwas downloaden will, kann dies gerne tun. Sollten aber Bilder in den Pressebereich gehen uns bitte kurz informieren. DANKE! Ein kleines Video gleich hier als Teaser!
Wie bei den letzten Events im „Wacken des Crossgolfs“ war Groundopening am Samstag um 11 Uhr. Jeder hatte die Möglichkeit sich die 15 Bahnen anzusehen und auch teilweise anzuspielen. Dieses Mal haben wir die Bahnen komplett gegen den Uhrzeiger aufgestellt, so das der größte Teil komplett anders zu spielen war. Es waren wie gewohnt Bahnen für Anfänger und auch Bahnen mit einem sehr hohem Anforderungsgrad vorhanden. Um 13 ging es dann los. 15 Bahnen standen auf dem Plan und mussten bei teilweise leichtem Regen gespielt werden. Selbstverständlich gab es auch wieder ein paar gemeine, kleine Ziele gepaart mit ein paar überdimensionalen Bananen und Bierflaschen. Der Höhepunkt war aber definitv das Kultzebra der GolfFellas, welches überraschenderweise an dem Wochenenden Besuch von seinem pinkenen Freund dem Gayhirsch hatte 😉
Nach fast 3,5 Stunden waren auch die letzten Spieler/-innen wieder im großen Bierzelt und die Auswertung der Scores konnte vorgenommen werden.
Das Tagturnier wurde von Pascal Fischer (Crossgolf Dachtel) mit sagenhaften 55 Schlägen gewonnen. Der zweite Platz musste ihm Stechen entschieden werden. Hier gewann Francesco Monteselli (Winetown Golfers) von Matze Kamm (Porngolfer), beide hatten nach dem Tagturnier 63 Schläge gespielt.
Bei den Damen konnte sich Simone Schneider (GolfFellas) mit 85 Schlägen vor Madlen Karg mit 105 Schlägen und Annemarie Thumms mit 111 Schlägen durchsetzen.
Wir gratulieren den Gewinnern/-innen ganz herzlich!
Komplette Ergebnisse vom Tagturnier:
Die Damen sind in der Tabelle farblich abgesetzt.
Platz | Vorname | Nachname | Crew | Schläge |
1 | Pascal | Fischer | Crossgolf Dachtel | 55 |
2 | Francesco | Montorselli | Winetown | 63 |
3 | Matze | Kamm | Porngolfer | 63 |
4 | Stefan | Gaberdiel | Porngolfer | 64 |
5 | Gunter | Abt | 65 | |
5 | Jens | Knopf | Porngolfer | 65 |
7 | Sammy | Hauptmann | Winetown | 67 |
8 | Karlheinz | Thumms | Crossgolf Rhön | 69 |
9 | Mathias | Maier | GolfFellas | 71 |
9 | Julian | Kühnel | 71 | |
9 | Thomas | Schäfer | Porngolfer | 71 |
12 | Andreas | Faltermann | 74 | |
12 | Patrick | Rees | Kopffüssler | 74 |
14 | Markus | Klaus | Crossgolf Factory | 76 |
14 | Dominik | Beaa | 76 | |
14 | Martin | Kneifel | Winetown | 76 |
17 | Phil | Rothenhöfer | Kopffüssler | 77 |
18 | Ralf | Röhr | GolfFellas | 80 |
18 | Bernd | Bronnenmayer | Porngolfer | 80 |
20 | Tamar | Lang | GolfFellas | 82 |
21 | Manuel | Gressler | Kopffüssler | 84 |
22 | Simone | Schneider | GolfFellas | 85 |
23 | Andreas | Kaden | GolfFellas | 88 |
24 | Clemens | Böttinger | Crossgolf Dachtel | 89 |
24 | Ekkehard | Fauth | 89 | |
26 | Pascal | Müller | Crossgolf Factory | 90 |
27 | Pierre | Wirtz | Kopffüssler | 92 |
27 | Andre | Friedrichs | Crossgolf Rhön | 92 |
29 | Stefan | Messner | GolfFellas | 94 |
30 | Mani | Marks | Crossgolf Dachtel | 96 |
31 | Timo | Dächert | GolfFellas | 97 |
31 | Ben | Steinbach | Winetown | 97 |
33 | Uwe | Beaa | 98 | |
34 | Kurt | Henke | 99 | |
35 | Jan-Peter | Oppenheimer | Kopffüssler | 101 |
36 | Markus | Deppner | golffellas | 104 |
37 | Adrian | Deutsch | 105 | |
37 | Felix | Wöstmann | GolfFellas | 105 |
37 | Madlen | Karg | 105 | |
37 | Percy | Grüterich | Crossgolf Rhön | 105 |
41 | Martin | Lörzer | Crossgolf Rhön | 106 |
42 | Heribert | Schmid | 107 | |
42 | Matthias | Kainz | 107 | |
44 | Patrick | Wachowiak | 110 | |
45 | Annemarie | Thumms | Crossgolf Rhön | 111 |
46 | Uli | Köster | 114 | |
47 | Marco | Hessing | Winetown | 117 |
48 | Anne | Pupak | Kopffüssler | 120 |
49 | Alexander | Rall | 122 | |
50 | Gabriel | Henke | 123 | |
51 | Andreas | Rott | 124 | |
52 | Chiara | Henke | 132 | |
53 | Guido | Schmid | 134 | |
53 | Jens | Jonescheit | GolfFellas | 134 |
55 | Andreas | Bissinger | 135 | |
56 | Doris | Wirtz | Kopffüssler | 136 |
57 | Quentin | Jonescheit | 140 | |
58 | Manon | Kyriakis | 146 | |
59 | Isa | schmid | 152 | |
60 | Babette | Lausberg | 164 | |
65 | Dominik | Beaa | 999 | |
65 | Martina | Füpaß-Beaa | 999 | |
65 | Susanne | Schurr | 999 | |
65 | Hedi | Kainz | 999 | |
65 | Ben | Schwegler | GolfFellas | 999 |
Nach einer ca. 2 stündigen Pause wo sich die Teilnehmer im Bierzelt bei leckerem Lammburger, einem ordentlichem Eintopf oder auch anderen Sachen vom Grill stärken und dies mit ein paar erfrischenden Getränken runter spülen konnten, ging es dann um kurz vor 21 Uhr mit dem Nachtturnier los. Auf 12 mit Knicklichtern beleuchteten Bahnen ging es dann los. Zum Nachtturnier haben sich 27 tapfere und nicht vom Wetter bezwingbare Crossgolfer/-innen eingefunden. Traditionell spielten das Nachtturnier auch die Ausrichter des Events mit. Nach knapp 3 Stunden Spielzeit in finsterer Nacht ging es dann zur Siegerehrung.
Ergebnisse des Nachtturniers (Rasti, Stevo und Jan spielten ausserhalb der Wertung mit):
Platz | Vorname | Nachname | Crew | Schläge |
1 | Matze | Kamm | Porngolfer | 48 |
2 | Pascal | Fischer | Crossgolf Dachtel | 51 |
3 | Stephan | Gaberdiel | Porngolfer | 54 |
4 | Stevo | Müller | GolfFellas | 54 |
5 | Jan | Schleicher | GolfFellas | 56 |
6 | Rasti | Dominik | GolfFellas | 59 |
7 | Ben | Schwegler | GolfFellas | 61 |
8 | Markus | Klaus | Crossgolf Factory | 62 |
9 | Tamar | Lang | GolfFellas | 65 |
9 | Stefan | Messner | GolfFellas | 65 |
11 | Clemens | Böttinger | Crossgolf Dachtel | 67 |
12 | Markus | Deppner | GolfFellas | 75 |
13 | Martin | Gekeler | 77 | |
14 | Gunter | Abt | GolfFellas | 78 |
15 | Andreas | Kaden | GolfFellas | 81 |
16 | Timo | Dächert | GolfFellas | 83 |
17 | Siggi | Crossgolfer | GolfFellas | 86 |
18 | Patrick | Wachowiak | 87 | |
18 | Percy | Grüterich | Crossgolf Rhön | 87 |
20 | Mareike | Deppner | GolfFellas | 88 |
21 | Pascal | Müller | Crossgolf Factory | 89 |
22 | Madlen | Karg | 92 | |
23 | Annette | Beurer | 99 | |
24 | Andre | Friedrichs | Crossgolf Rhön | 109 |
25 | Manni | Marks | Crossgolf Dachtel | 111 |
26 | Ralf | Röhr | GolfFellas | 121 |
27 | Ben | Steinbach | Winetown Golfers | xxx |
Die dritte Halbzeit fand bei sternenklarer Nacht am Lagerfeuer in Dachtel statt. Unser Lachen hallte am funkelnden Sternenhimmel wieder und was alles geschah und geschwätzt wurde bleibt auch dort! Aber eines sei allen nicht Dagewesenen gesagt: IHR HABT WAS VERPASST 🙂
Das Orgateam der GolfFellas bedankt sich herzlich bei allen Anwesenden und freut sich Euch auch 2014 in Dachtel, dem Wacken des Crossgolfs begrüßen zu dürfen!