3. Summer Calling Crossgolf Turnier in Dachtel
Wahnsinn!! An erster Stelle wollen wir die Gelegenheit nutzen und uns an allerersten Stelle bei allen Besuchern des 3. Summer Callings in Dachtel bedanken. Jedes Turnier ist nur so gut wie seine Besucher und ihr seit einmalig!! Es wurde keine Anreise gescheut, wir haben uns wahnsinnig über Crossgolfer aus Österreich, der Schweiz und Deutschland gefreut! Wir hoffen das es Euch genausoviel Spass gemacht wie uns und wir Euch bald wieder bei uns begrüßen dürfen.
Big Respekt und ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch an Peter vom Wohnzimmer11 und das Team für die verdammt geile Bewirtung und die traumhafte Zusammenarbeit. Wir wissen was da dran hängt und danken Euch hiermit hochoffiziell!! Wir freuen uns weiterhin mit Euch grandiose Events auf die Bein stellen zu dürfen.
Hier ein paar Impressionen
Unser Dank gilt auch unseren großzügigen Sponsor Helion Golf und Belzebabe Girls Golfwear die uns die fantastischen Gutscheine für die ersten Plätze zur Verfügung gestellt haben. Schau einfach einmal in den Shop unseres Sponsors rein.
Nackte Fakten zum Crossgolf Turnier
96 Crossgolfer fanden sich bei bestem Sommerwetter am Samstag um 13 Uhr in Dachtel zur Einweisung zum 3. Summer Calling in Dachtel ein. Viel bekannten Crossgolfer wie die Porngolfer unter Führung des legendären Präsis Chris, eine Deligation der Kopffüssler aus Wiesloch, Crossgolf München, Winetown Crossgolfer, Rough Ryders, The Royal Urban Golf Club aus der Schweiz, Universal Golfers aus Österreich, die LA-Golfer aus Lampertheim, der Crossgolfcrew aus Dachtel beim Heimpsiel und natürlich eine große Menge GolfFellas.
Wir haben Petrus ein Angebot gemacht das er nicht ablehnen konnte, logischerweise ging er darauf ein und wir hatten geniales Wetter. Nach einer kurzen Begrüßung und Einweisung wurden die 16 Flightkaptains noch gesondert eingewiesen und die Bahnenpläne verteilt. Um 13:40 Uhr hatten alle Flights Ihre Startbahnen erreicht und das Tagturnier konnte mit einem Kanonenschlag gestartet werden.
Die Bahnen 1-3 hatten wir dieses Mal in bewaldetes und ziemlich roughes Gelände gelegt, wir spielen ja Crossgolf! Hier war taktisches und genaues Spiel gefragt. An der Bahn 4 stand dann als Ziel ein orginal Tuk-Tuk aus Thailand. Doglegs, gerade Bahnen, landwirtschaftliche Maschinen als Hindernisse, hohe Grasstreifen, bösartige Schafstränken, legändere Zebras und noch einiges mehr erwartete die Crossgolfer auf den anderen 11 Bahnen. Unterwegs wurden die Spieler durch den mobilen Getränkeservice des Wohnzimmer11 mit kühlen Getränken versorgt.
Gegen 17:40 Uhr waren dann die letzten Scorecards bei der Turnierleitung abgegeben und die Auswertung konnte starten.
Sieger des Crossgolf Tagesturniers
Die ersten 3 Plätze bei den Damen:
1. Simone Schneider (GolfFellas Stuttgart)
2. Jenny Koch (Winetown Golfers)
3. Susanne Köhler (Constant Rough Goslar)
Die ersten 3. Plätze bei den Herren:
1. Matze (Porngolfer Walldorf)
2. Francesco Montorselli (Winetown Golfers)
3. Remo Huber (The Royal Urban Golf Club Schweiz)
Wir gratulieren den Siegern der Damen- und Herrenwertung zu diesem Erfolg.
Ein paar Impressionen vom Turnier
Und hier nun die kompletten Platzierungen des Tagturniers beim 3. Summer Calling in Dachtel, die Damen sind farblich hervorgehoben:
Gesamtplatzierung des Tagesturniers:
1 | Matze | Porngolfer | 56 |
2 | Francesco | Montorselli | 60 |
3 | Remo | Huber | 62 |
4 | Thomas | Porngolfer | 64 |
4 | Rasmus | Bürder | 64 |
6 | Sammy | Hauptmann | 65 |
7 | Präsi | Porngolfer | 67 |
7 | HaPe | Porngolfer | 67 |
9 | Marc | Sigle | 68 |
9 | Metin | Görmaz | 68 |
11 | Erwin | Huber | 69 |
11 | Andreas | Koch | 69 |
13 | Alexander | Dudley | 71 |
13 | Philipp | Joos | 71 |
15 | Dille | Porngolfer | 72 |
16 | Clemens | Böttinger | 73 |
16 | Jürgen | Porngolfer „Tirol“ | 73 |
18 | Sebastian | Raymond | 74 |
18 | Pascal | Fischer | 74 |
18 | Karsten | Mauser | 74 |
18 | Michael | Weidner | 74 |
22 | Tobias | Lauer | 75 |
22 | Björn | Porngolfer | 75 |
24 | Simone | Schneider | 77 |
25 | Matthias | Maier | 79 |
25 | Jan | Kessenbrock | 79 |
25 | Felix | Wöstmann | 79 |
25 | Bernd | Bronnenmayer | 79 |
29 | Stefan | Messner | 80 |
30 | Julian | Kühne | 81 |
30 | Jenny | Koch | 81 |
32 | Sören | Weber | 82 |
33 | Vlado | Golub | 86 |
34 | Fabian | Behret | 87 |
34 | Steffen | Behret | 87 |
34 | Maik | Steinhilber | 87 |
37 | Jens | Jonescheit | 90 |
37 | Tamar | Lang | 90 |
37 | Ralf | Schuller | 90 |
37 | Marco | Hessing | 90 |
41 | Detlef | Scheumann | 91 |
41 | Stefan | Reinbacher | 91 |
43 | Susanne | Köhler | 92 |
43 | Manuel | Bräuning | 92 |
43 | Gerald | Müller | 92 |
43 | Marco | Äschimann | 93 |
47 | Michael | Spieth | 94 |
47 | Andreas | Matsche | 94 |
49 | Musti | Görmaz | 95 |
50 | Frank | Sommer di Sio | 96 |
50 | Hendrik | Kudela | 96 |
50 | Ayten | Okumus | 96 |
50 | Olaf | Schlichter | 96 |
54 | Holger | Kotoll | 97 |
54 | Stefan | Nauber | 97 |
54 | Mathew | Spieth | 97 |
54 | Alexander | Gruber | 97 |
54 | Kathrin | Behret | 97 |
59 | Ralf | Langner | 98 |
59 | Matthias | Eckstein | 98 |
61 | Sandro | Äschimann | 99 |
61 | Ekkehard | Fauth | 99 |
63 | Thomas | Raymond | 101 |
64 | Manni | Marks | 103 |
64 | Matthias | Wenz | 103 |
64 | Andreas | Purkott | 103 |
67 | Oliver | Wisniewski | 104 |
68 | Jindro | Stehlik | 106 |
69 | Philip | Schleicher | 107 |
70 | Andreas | Körner | 108 |
70 | Michael | Boni | 108 |
70 | Svenja | Baumgartl | 108 |
73 | Markus | Deppner | 109 |
74 | David | Heyel | 111 |
75 | Mathias | Weinhardt | 111 |
76 | Maria | Maier | 112 |
77 | Helmut | Schwarzkopf | 113 |
77 | Katrin | Keller | 113 |
79 | Bruno | Gally | 115 |
79 | Rico | Wulff | 115 |
81 | Mareike | Deppner | 116 |
81 | Gabriel | Henke | 116 |
83 | Sebastian | Kelz | 117 |
84 | Christian | Behret | 118 |
84 | Volker | Leitner | 118 |
84 | Maurice | Weidner | 118 |
87 | Quentin | Jonescheit | 119 |
88 | Ben | Steinbach | 120 |
89 | Martin | Burtscher | 121 |
90 | Rebecca | Bräuning | 122 |
91 | Simone | Zembrod | 124 |
92 | Anna | Eltrich | 125 |
93 | Pascal | Müller | 127 |
94 | Ina | Kelz | 128 |
95 | Jakob | Schredel | out |
96 | Jörg | Tomaschek | ??? |
Das Nachtturnier beim 3. Summercalling
Nach einer Umbauphase und einer längeren Erholungspause ging es mit 61 Crossgolfern dann um 21:30 Uhr mit dem Nachtturnier weiter. Die 12 Nachtbahnen wurden teilweise neu gelegt und mit LED-Luftballons ausgeleuchtet. Mit almostgolfNT Bällen konnte dann auch nachts gefahrenlos gespielt werden. Kurz vor 24 Uhr wurden die letzten Scorecards bei der Turnierleitung abgegeben und die Auswertung konnte starten.
Die ersten 3 Plätze bei den Damen Nachtturnier 3. Summer Calling
1. Claudia Föll-Laubengeiger (GolfFellas Stuttgart)
2. Kathrin Behret (GolfFellas Stuttgart)
3. Svenja Baumgartl
Die ersten 3 Plätze bei den Herren Nachtturnier 3. Summer Calling
1. Rasmus Bürder (Winetown Golfers)
2. Phlipp Joos (Winetown Golfers)
3. Clemens Böttinger ( Crossgolfcrew Dachtel)
Wir gratulieren den den Siegern zu diesem Erfolg!
Platzierung Nachtturnier
1 | Rasmus | Bürder | 44 |
2 | Philipp | Joos | 48 |
3 | Clemens | Böttinger | 49 |
4 | Felix | Wöstmann | 51 |
5 | Erwin | Huber | 52 |
5 | Metin | Görmaz | 52 |
5 | Remo | Huber | 52 |
9 | Stefan | Messner | 54 |
10 | Maurice | Weidner | 55 |
10 | Sammy | Hauptmann | 55 |
10 | Marco | Hessing | 55 |
10 | Marc | Sigle | 55 |
10 | Julian | Kühne | 55 |
15 | Hendrik | Kudela | 56 |
15 | Siggi | Crossgolfer | 56 |
15 | Francesco | Montorselli | 56 |
15 | Sören | Weber | 56 |
19 | Musti | Görmaz | 57 |
19 | Jens | Knopf | 57 |
21 | Stefan | Reinbacher | 58 |
21 | Martin | Burtscher | 58 |
23 | Michael | Weidner | 60 |
23 | Fabian | Behret | 60 |
25 | Claudia | Föll-Laubengeiger | 61 |
26 | Jürgen | Gassert | 62 |
26 | Tamar | Lang | 62 |
28 | Sandro | Äschimann | 63 |
29 | Stefan | Gaberdiel | 64 |
30 | Ralf | Schuller | 66 |
31 | Ben | Steinbach | 68 |
32 | Vincent | Weidner | 69 |
33 | Thomas | Raymond | 71 |
34 | Pascal | Fischer | 73 |
34 | Andreas | Matsche | 73 |
36 | Steffen | Behret | 74 |
36 | Holger | Kotoll | 74 |
38 | Kathrin | Behret | 76 |
39 | Matthias | Eckstein | 77 |
40 | Svenja | Baumgartl | 80 |
41 | Philipp | Schleicher | 81 |
42 | Ayten | Okumus | 82 |
43 | Bernd | Amann | 83 |
44 | Beate | Stoppert | 84 |
44 | Manuel | Bräuning | 84 |
44 | Timo | Dächert | 84 |
47 | Rico | Wulff | 89 |
48 | Jindro | Stehlik | 90 |
49 | Ralf | Langer | 93 |
50 | Markus | Deppner | 95 |
51 | Manni | Marks | 98 |
52 | Matthias | Weinhardt | 100 |
53 | Pascal | Müller | 103 |
53 | Mareike | Deppner | 103 |
55 | Simone | Zumbrod | 107 |
56 | Martina | Schwab | 116 |
57 | Bernd | Bronnenmayer | out |
57 | Michael | Boni | out |
57 | Steffen | Dornburg | out |
57 | Jakob | Schredel | out |
57 | Andreas | Koch | out |
Ein paar abschließende Worte zum 3. Summer Calling Crossgolf Turnier
Im Namen des gesamten Orgateams der GolfFellas Stuttgart möchte ich mich bei allen Anwesenden herzlich bedanken!! Wir sind schon mit der Organisation unseres nächstes Turniers beschäftigt. Wir werden Euch dann per Email informieren. Der Termin den Ihr Euch schon mal vormerken könnt: 22.07.2012. Es wird dieses Mal Schul-und Sportzentrum in Spiegelberg gespielt.
Gruss aus Winnenden von
Rasti